물속 산소량을 높여 생물의 생육 환경을 개선합니다.
미세 기포가 오염물에 침투해 세정 효과를 높입니다.
저수조·양식장 등의 수질 관리에 활용됩니다.
관수용수의 질을 높여 작물 생육을 지원합니다.
음용수·사육수 관리와 악취 저감에 기여합니다.
물리적 세정 효과로 약품 의존도를 낮출 수 있습니다.
UFB의 물리적 특성을 자세히 보려면 UFB 특성 페이지를 참고하세요.
전 제품 자체 설계·정밀 가공. 상세 사양서와 단가표는 문의 시 제공해 드립니다.
1.5i4T
초미세기포 발생 엔진
2i8T
초미세기포 발생 엔진
2.5i16T
초미세기포 발생 엔진
3i28T
초미세기포 발생 엔진
4i40T
초미세기포 발생 엔진
15A5L(BN)
15A 배관 · 황동니켈
15A8L(BN)
15A 배관 · 황동니켈
15A11L(BN)
15A 배관 · 황동니켈
20A20L(BN)
20A 배관 · 황동니켈
15A5L(S)
15A 배관 · SUS316L
15A8L(S)
15A 배관 · SUS316L
15A11L(S)
15A 배관 · SUS316L
20A20L(S)
20A 배관 · SUS316L
FW24
세면대용 (24mm 규격)
FWP6A
정수기용 인라인 타입
Bubblio-2B
초미세기포 샤워기 (흑진주색)
Bubblio-2G
초미세기포 샤워기 (은색)
노즐·엔진 상세 사양서와 단가표, UFB 샤워헤드 자료를 보내드립니다.
제어반·밸브·배관과 함께 구성한 i-UFB 엔진과 Bubblio 초미세기포 샤워기 설치 사례입니다. 현장 조건에 맞춰 배관 구성과 설치 방식을 설계해 드립니다.
i-UFB 노즐·엔진 전 모델의 표준 사양입니다. 표를 좌우로 스크롤하면 전체 항목을 볼 수 있습니다.
| 구분 | Model | 재질 | 표준 압력 | 표준 유량 | 배관 | 입수측 | 출수측 | 에어 주입구 | 노즐수 | 치수 | 개당 중량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-버블 정수기 | FWP6A | 황동 니켈 도금 / 실리콘 | 0.3 MPa | 2 ℓ/min | 1/4" 원터치 | 원터치피팅 1/4 | 원터치피팅 1/4 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø28 × L49.5mm | 189 g | 정수기 |
| LumiBubble | FW24 | 황동 니켈 도금, 실리콘, 삼색 LED(온도감지) | 0.3 MPa | 5 ℓ/min | 24mm | G 24mm 수나사 (피치 1mm) | – | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø31 × L72mm | 191 g | 세면대용 |
| Bubblio | Bubblio-2B | 황동 니켈 도금 / 실리콘 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 샤워기 (흑진주색) |
| Bubblio | Bubblio-2G | 황동 니켈 도금 / 실리콘 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 샤워기 (은색) |
| i-UFB 노즐 (황동 니켈 도금) | 15A5L(BN) | 황동 니켈 도금, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 5 ℓ/min (0.3 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø32 × 58mm | 224 g | 음용수 · 보일러 · 샤워기 |
| i-UFB 노즐 (황동 니켈 도금) | 15A8L(BN) | 황동 니켈 도금, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 8 ℓ/min (0.48 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø34 × 61mm | 255 g | 음용수 · 보일러 · 샤워기 |
| i-UFB 노즐 (황동 니켈 도금) | 15A11L(BN) | 황동 니켈 도금, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 11 ℓ/min (0.72 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø47 × 74mm | 628 g | 수경재배 · 농장 · 수족관 |
| i-UFB 노즐 (황동 니켈 도금) | 20A20L(BN) | 황동 니켈 도금, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 20 ℓ/min (1.2 ton/h) | 20A | G 3/4 암나사 | G 3/4 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø52 × 75mm | 665 g | 수경재배 · 농장 · 수족관 |
| i-UFB 노즐 (SUS316L) | 15A5L(S) | SUS316L, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 5 ℓ/min (0.3 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø32 × 58mm | 238 g | 음용수 · 보일러 · 샤워기 |
| i-UFB 노즐 (SUS316L) | 15A8L(S) | SUS316L, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 8 ℓ/min (0.48 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø34 × 61mm | 268 g | 음용수 · 보일러 · 샤워기 |
| i-UFB 노즐 (SUS316L) | 15A11L(S) | SUS316L, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 11 ℓ/min (0.72 ton/h) | 15A | G 1/2 암나사 | G 1/2 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø47 × 74mm | 628 g | 수경재배 · 농장 · 수족관 |
| i-UFB 노즐 (SUS316L) | 20A20L(S) | SUS316L, 실리콘 | 0.3 ~ 1.0 MPa | 20 ℓ/min (1.2 ton/h) | 20A | G 3/4 암나사 | G 3/4 수나사 | 원터치피팅 Ø4 | 1 | Ø52 × 75mm | 890 g | 수경재배 · 농장 · 수족관 |
| i-UFB 엔진 | 1.5i4T | SUS316L, 실리콘, NBR | 0.4 ~ 5.0 MPa | 4 ton/h | 1.5" | 1.5" 클램프 | 1.5" 클램프 | 원터치피팅 Ø6 | 3 | 1.5" × 4" × 370mm | 5.4 kg | 농장 · 양식장 |
| i-UFB 엔진 | 2i8T | SUS316L, 실리콘, NBR | 0.4 ~ 5.0 MPa | 8 ton/h | 2" | 2" 클램프 | 2" 클램프 | 원터치피팅 Ø6 | 6 | 2" × 6" × 492mm | 15 kg | 농장 · 양식장 |
| i-UFB 엔진 | 2.5i16T | SUS316L, 실리콘, NBR | 0.4 ~ 5.0 MPa | 16 ton/h | 2.5" | 2.5" 클램프 | 2.5" 클램프 | 원터치피팅 Ø6 | 12 | 2.5" × 8" × 570mm | 29 kg | 농장 · 양식장 |
| i-UFB 엔진 | 3i28T | SUS316L, 실리콘, NBR | 0.4 ~ 5.0 MPa | 28 ton/h | 3" | 3" 클램프 | 3" 클램프 | 원터치피팅 Ø6 | 21 | 3" × 12" × 702mm | 60 kg | 농장 · 양식장 |
| i-UFB 엔진 | 4i40T | SUS316L, 실리콘, NBR | 0.4 ~ 5.0 MPa | 40 ton/h | 4" | 4" 클램프 | 4" 클램프 | 원터치피팅 Ø6 | 30 | 4" × 12" × 702mm | 60 kg | 농장 · 양식장 |
※ 표준 사양이며 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 상세 도면·단가표는 문의 시 제공해 드립니다.
처리 유량, 배관 규격, 사용 목적을 알려주시면 적합한 모델과 적용 방식을 제안해 드립니다. 현장 테스트 지원도 가능합니다.